HTTP Status Codes
1xx — Informational
| 100 | Continue | Server heeft de headers ontvangen, client kan doorgaan met body sturen. |
| 101 | Switching Protocols | Server schakelt over naar ander protocol (bijv. WebSocket). |
| 102 | Processing | Server is bezig met verwerking, voorkomt timeout (WebDAV). |
| 103 | Early Hints | Hints voor preloading van resources voordat de response klaar is. |
2xx — Success
| 200 | OK | Standaard succesresponse. Alles is goed gegaan. |
| 201 | Created | Nieuw resource succesvol aangemaakt (POST/PUT). |
| 202 | Accepted | Verzoek geaccepteerd maar nog niet verwerkt (async). |
| 203 | Non-Authoritative Information | Response van een tussenliggende proxy, niet de origin server. |
| 204 | No Content | Succesvol, maar geen body in de response (bijv. DELETE). |
| 205 | Reset Content | Client moet het formulier/view resetten. |
| 206 | Partial Content | Gedeeltelijke response op een Range-request. |
| 207 | Multi-Status | Meerdere statusberichten voor meerdere resources (WebDAV). |
3xx — Redirection
| 300 | Multiple Choices | Meerdere opties beschikbaar voor het resource. |
| 301 | Moved Permanently | Resource permanent verhuisd. Update je bookmarks/links. |
| 302 | Found | Resource tijdelijk op andere URL. Oorspronkelijke URL blijft geldig. |
| 303 | See Other | Redirect naar een ander resource via GET. |
| 304 | Not Modified | Resource niet gewijzigd sinds laatste request (caching). |
| 307 | Temporary Redirect | Tijdelijke redirect, behoud originele HTTP-methode. |
| 308 | Permanent Redirect | Permanente redirect, behoud originele HTTP-methode. |
4xx — Client Error
| 400 | Bad Request | Verzoek is ongeldig of kan niet worden verwerkt. |
| 401 | Unauthorized | Authenticatie vereist. Stuur geldige credentials mee. |
| 403 | Forbidden | Je hebt geen rechten voor dit resource (ook met auth). |
| 404 | Not Found | Resource bestaat niet. Controleer de URL. |
| 405 | Method Not Allowed | HTTP-methode niet toegestaan op dit endpoint. |
| 406 | Not Acceptable | Server kan niet voldoen aan Accept-headers van de client. |
| 407 | Proxy Authentication Required | Authenticatie bij de proxy vereist. |
| 408 | Request Timeout | Server wachtte te lang op het complete verzoek. |
| 409 | Conflict | Conflict met huidige staat van het resource (bijv. concurrent edit). |
| 410 | Gone | Resource is permanent verwijderd. Niet meer beschikbaar. |
| 411 | Length Required | Content-Length header is verplicht voor dit verzoek. |
| 412 | Precondition Failed | Een voorwaarde in de headers is niet voldaan. |
| 413 | Payload Too Large | Request body is te groot voor de server. |
| 414 | URI Too Long | URL is te lang voor de server om te verwerken. |
| 415 | Unsupported Media Type | Content-Type wordt niet ondersteund. |
| 416 | Range Not Satisfiable | Gevraagd bereik kan niet worden geleverd. |
| 418 | I'm a Teapot | Theepot weigert koffie te zetten (RFC 2324, april fools). |
| 422 | Unprocessable Entity | Syntax is correct maar inhoud kan niet verwerkt worden. |
| 429 | Too Many Requests | Rate limit bereikt. Wacht even en probeer opnieuw. |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | Geblokkeerd om juridische redenen (censuur/DMCA). |
5xx — Server Error
| 500 | Internal Server Error | Onverwachte serverfout. Check de logs. |
| 501 | Not Implemented | Functionaliteit niet geïmplementeerd op de server. |
| 502 | Bad Gateway | Upstream server gaf een ongeldig antwoord. |
| 503 | Service Unavailable | Server tijdelijk niet beschikbaar (overbelast/onderhoud). |
| 504 | Gateway Timeout | Upstream server reageerde niet op tijd. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | HTTP-versie wordt niet ondersteund door de server. |
| 507 | Insufficient Storage | Server heeft onvoldoende opslagruimte (WebDAV). |
| 508 | Loop Detected | Oneindige loop gedetecteerd bij het verwerken (WebDAV). |
| 511 | Network Authentication Required | Netwerkauthenticatie vereist (captive portal). |